Releases
Eine Auswahl meiner Produktionen, Songs oder Mixe findet sich auf meiner Playlist
2024
Nino de Angelo & Jenice
Willst du mit mir gehn
Producer, Mix
Künstler | Nino de Angelo & Jenice |
Single | Willst du mit mir gehn |
Jahr | 2024 |
Label | Elen |
Credit | Producer, Mix |
Joey Heindle
Träumefänger (Alles wird gut)
Producer, Mix, Autor
Künstler | Joey Heindle |
Single | Träumefänger (Alles wird gut) |
Jahr | 2024 |
Label | Heart of Berlin / Musicstarter |
Credit | Producer, Mix, Autor |
Zusammen geschrieben mit Tom Marquardt, Anja Krabbe, Jörg Koshorst, Konstantin Reinfeld und Joey Heindle |
Jenice
Euphorie
Producer, Mix
Künstler | Jenice |
Single | Euphorie |
Jahr | 2024 |
Label | ELECTROLA / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix |
Daniel Lopes
Unendlich
Autor
Künstler | Daniel Lopes |
Single | Unendlich |
Jahr | 2024 |
Label | Eventline |
Credit | Autor |
Zusammen geschrieben mit Paul Falk, Daniel Sommer und Andreas Schulze |
Vincent Gross
MALLEdiven
Producer, Mix
Künstler | Vincent Gross |
Single | MALLEdiven |
Jahr | 2024 |
Label | ELECTROLA / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix |
2023
Sonia Liebing
Liebe ist für alle da
Producer, Mix (7 Songs), Autor (2 Songs)
Künstler | Sonia Liebing |
Album | Liebe ist für alle da |
Jahr | 2023 |
Label | ELECTROLA / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix (7 Songs), Autor (2 Songs) |
Joey Heindle
Wer außer dir
Producer, Mix
Künstler | Joey Heindle |
Single | Wer außer dir |
Jahr | 2023 |
Label | Heart of Berlin / Universal |
Credit | Producer, Mix |
Sonia Liebing
Verliebt sein
Producer
Künstler | Sonia Liebing |
Single | Verliebt sein |
Jahr | 2023 |
Label | ELECTROLA / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer |
Sonia Liebing
Hemmungslos
Producer, Mix, Autor
Künstler | Sonia Liebing |
Single | Hemmungslos |
Jahr | 2023 |
Label | ELECTROLA / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix, Autor |
Zusammen geschrieben mit Petra Bonmassar |
Mike Leon Grosch
Tief
Producer (1 Song)
Künstler | Mike Leon Grosch |
Album | Tief |
Jahr | 2023 |
Label | ELECTROLA / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer (1 Song) |
Saskia Leppin
So wie Musik
Producer, Mix
Künstler | Saskia Leppin |
Single | So wie Musik |
Jahr | 2023 |
Label | Via Music |
Credit | Producer, Mix |
Joey Heindle
Wellenreiter
Producer, Mix, Autor
Künstler | Joey Heindle |
Single | Wellenreiter |
Jahr | 2023 |
Label | Musicstarter / Heart of Berlin |
Credit | Producer, Mix, Autor |
Zusammen geschreiben mit Petra Bonmassar und Jörg Koshorst |
Beatrice Egli
Balance
Autor (1 Song)
Künstler | Beatrice Egli |
Album | Balance |
Jahr | 2023 |
Label | Ariola / RCA / Sony Music |
Credit | Autor (1 Song) |
Charts | 1 1 2 |
"Huckepack" zusammen geschrieben mit Beatrice Egli, Katrin Schröder und Nico Suave |
Monika Martin
Diese Liebe schickt der Himmel
Autor (1 Song)
Künstler | Monika Martin |
Album | Diese Liebe schickt der Himmel |
Jahr | 2023 |
Label | Telamo |
Credit | Autor (1 Song) |
Charts | 4 5 33 |
"Und er singt" zusammen geschrieben mit Petra Bonmassar und Tobias Reitz |
Maite Kelly
Das Beste...Bis Jetzt!
Producer, Mix (3 Songs)
Künstler | Maite Kelly |
Album | Das Beste...Bis Jetzt! |
Jahr | 2023 |
Label | ELECTROLA / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix (3 Songs) |
Daniel Sommer
Man darf doch wohl noch träumen
Producer, Mix (1 Song)
Künstler | Daniel Sommer |
Album | Man darf doch wohl noch träumen |
Jahr | 2023 |
Label | Telamo |
Credit | Producer, Mix (1 Song) |
"Lass uns nochmal Kind sein" produziert von mir |
Joey Heindle
Glücksbringer
Producer + Mix
Künstler | Joey Heindle |
Single | Glücksbringer |
Jahr | 2023 |
Label | Musicstarter / Universal |
Credit | Producer + Mix |
Sonia Liebing
Liebe ist für alle da
Producer, Mix, Autor, Publishing
Künstler | Sonia Liebing |
Single | Liebe ist für alle da |
Jahr | 2023 |
Label | ELECTROLA / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix, Autor, Publishing |
Song geschrieben von Petra Bonmassar, Simeon Holzer und mir. |
2022
Daniel Sommer
Lass uns nochmal Kind sein
Producer, Mix, Recording
Künstler | Daniel Sommer |
Single | Lass uns nochmal Kind sein |
Jahr | 2022 |
Label | Telamo |
Credit | Producer, Mix, Recording |
Ben Zucker
Was wir haben ist für immer (Best of)
Producer + Mix (5 Songs), Autor (4 Songs)
Künstler | Ben Zucker |
Album | Was wir haben ist für immer (Best of) |
Jahr | 2022 |
Label | AIRFORCE1 / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer + Mix (5 Songs), Autor (4 Songs) |
Kerstin Ott
Best Ott (Best of)
Producer + Mix (19 Songs), Autor (1 Song)
Künstler | Kerstin Ott |
Album | Best Ott (Best of) |
Jahr | 2022 |
Label | POLYDOR / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer + Mix (19 Songs), Autor (1 Song) |
DJ Herzbeat ft. Sonia Liebing
One Way Ticket (für uns zwei)
Producer, Mix, Bearbeiter
Künstler | DJ Herzbeat ft. Sonia Liebing |
Single | One Way Ticket (für uns zwei) |
Jahr | 2022 |
Label | Nitron / Sony Music |
Credit | Producer, Mix, Bearbeiter |
Zusammen geschreiben / bearbeitet mit Marc Hiller und Petra Bonmassar |
Annemarie Eilfeld
Flieg mit mir
Producer, Mix, Autor
Künstler | Annemarie Eilfeld |
Single | Flieg mit mir |
Jahr | 2022 |
Label | Via Music |
Credit | Producer, Mix, Autor |
Zusammen geschrieben mit Jan Simonsen, Berry Audeneard und Steven Fritsch |
Marie Reim
Bist du dafür bereit?
Producer, Mix (10 Songs), Autor (6 Songs)
Künstler | Marie Reim |
Album | Bist du dafür bereit? |
Jahr | 2022 |
Label | Ariola / Sony Music |
Credit | Producer, Mix (10 Songs), Autor (6 Songs) |
Charts | 23 73 95 |
Die "Das Katapult Edition" insgesamt mit 7 Songs vertreten (Im Rausch der Gefühle, Auf dem Weg ins Paradies, Zum Teufel mit der Liebe, Bist du dafür bereit?, Zum ersten Mal, Durch den Regen, Adieu) |
Kim Fisher
Was fürs Leben
Producer, Mix (1 Song), Autor (1 Song)
Künstler | Kim Fisher |
Album | Was fürs Leben |
Jahr | 2022 |
Label | Dolce Rita / Premium Records |
Credit | Producer, Mix (1 Song), Autor (1 Song) |
Charts | 81 |
"Solange wir wild sind" zusammen produziert mit Thorsten Brötzmann. "Danke" geschrieben mit Philipp Klemz und Martin Breitenbach. |
Karsten Walter & Marina Marx
Lass die anderen reden
Producer, Mix, Autor
Künstler | Karsten Walter & Marina Marx |
Single | Lass die anderen reden |
Jahr | 2022 |
Label | AME / Electrola / Universal Music |
Credit | Producer, Mix, Autor |
Zusammen geschrieben mit Petra Bonmassar und Karsten Walter. |
Karsten Walter
Komm näher
Producer, Mix (12 Songs), Autor (8 Songs)
Künstler | Karsten Walter |
Album | Komm näher |
Jahr | 2022 |
Label | AME / Electrola / Universal Music |
Credit | Producer, Mix (12 Songs), Autor (8 Songs) |
Charts | 22 71 |
"Verdammt ich weiß" zusammen produziert mit Fritz Michallik, "Perfetto" zusammen produziert mit Simeon Holzer. Die "Das Katapult Edition" ist insgesamt mit 10 Songs vertreten. |
Giraffenaffen 7 - Die große Geburtstagsfeier
Produzent, Mix (1 Song)
Künstler | |
Album | Giraffenaffen 7 - Die große Geburtstagsfeier |
Jahr | 2022 |
Label | Starwatch |
Credit | Produzent, Mix (1 Song) |
Ich habe den Song "Idas Sommerlied" produziert, gesungen von Sonia Liebing. |
Marie Reim
Auf dem Weg ins Paradies
Producer, Mix, Autor
Künstler | Marie Reim |
Single | Auf dem Weg ins Paradies |
Jahr | 2022 |
Label | Ariola / Sony Music |
Credit | Producer, Mix, Autor |
Zusammen geschrieben mit Marie Reim und Daniel Gogolla |
Michelle
30 Jahre - Das war's noch nicht!
Autor, Produzent (1 Song)
Künstler | Michelle |
Album | 30 Jahre - Das war's noch nicht! |
Jahr | 2022 |
Label | POLYDOR / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Autor, Produzent (1 Song) |
Charts | 6 6 12 |
"Ich sage ja" zusammen geschrieben mit Marie Reim. Produziert mit Tim Peters. |
DJ Herzbeat ft. Joey Heindle
Herz Donner
Producer, Mix, Bearbeiter
Künstler | DJ Herzbeat ft. Joey Heindle |
Single | Herz Donner |
Jahr | 2022 |
Label | Nitron / Sony Music |
Credit | Producer, Mix, Bearbeiter |
Sonia Liebing
Die Liebe hat mich kalt erwischt
Producer, Mix, Publishing
Künstler | Sonia Liebing |
Single | Die Liebe hat mich kalt erwischt |
Jahr | 2022 |
Label | ELECTROLA / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix, Publishing |
Karsten Walter
Zeig mir was Liebe ist (Show me love)
Producer, Mix
Künstler | Karsten Walter |
Single | Zeig mir was Liebe ist (Show me love) |
Jahr | 2022 |
Label | AME / Electrola / Universal |
Credit | Producer, Mix |
Sofia Martin
Vamos A Bailar
Autor
Künstler | Sofia Martin |
Single | Vamos A Bailar |
Jahr | 2022 |
Label | Crash your sound / Epic Germany / Sony Music |
Credit | Autor |
Song geschrieben von Sofia Martin, Konrad Wissmann und mir |
Marie Reim
Ich hab dich durchschaut
Producer, Mix
Künstler | Marie Reim |
Single | Ich hab dich durchschaut |
Jahr | 2022 |
Label | Ariola / RCA / Sony Music |
Credit | Producer, Mix |
Sonia Liebing
Spuren der Liebe
Producer, Mix, Publishing
Künstler | Sonia Liebing |
Single | Spuren der Liebe |
Jahr | 2022 |
Label | ELECTROLA / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix, Publishing |
2021
Marie Reim
Oh Santa
Producer, Mix
Künstler | Marie Reim |
Single | Oh Santa |
Jahr | 2021 |
Label | RCA / Sony Music |
Credit | Producer, Mix |
Giovanni Zarrella
Ciao! (Gold Edition)
Autor (1 Song)
Künstler | Giovanni Zarrella |
Album | Ciao! (Gold Edition) |
Jahr | 2021 |
Label | Telamo |
Credit | Autor (1 Song) |
Charts | 1 1 2 |
Italieneisches Cover von "Was für eine geile Zeit" - "Non ci fermeremo mai" |
Karsten Walter
Sonne in der Nacht
Producer, Mix
Künstler | Karsten Walter |
Single | Sonne in der Nacht |
Jahr | 2021 |
Label | AME / Electrola / Universal Music |
Credit | Producer, Mix |
Maite Kelly
Hello (Special Bonus Edition)
Producer, Mix (6 Songs)
Künstler | Maite Kelly |
Album | Hello (Special Bonus Edition) |
Jahr | 2021 |
Label | ELECTROLA / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix (6 Songs) |
"Gefühle für 2", "Einfach Hello", "Was wäre wenn", "Für Gefühle kann man nichts", "Ist es denn zu spät" und "Du Schuft" zusammen produziert mit Thorsten Brötzmann. |
DJ Ötzi
Sei du selbst
Produzent, Mix (1 Song)
Künstler | DJ Ötzi |
Album | Sei du selbst |
Jahr | 2021 |
Label | ELECTROLA / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Produzent, Mix (1 Song) |
Charts | 2 8 15 |
"Leb" produziert mit Thorsten Brötzmann |
Karsten Walter
Komm näher (Rhythm of the night)
Producer, Mix, (deutsche Bearbeitung)
Künstler | Karsten Walter |
Single | Komm näher (Rhythm of the night) |
Jahr | 2021 |
Label | AME / Electrola / Universal Music |
Credit | Producer, Mix, (deutsche Bearbeitung) |
Song geschrieben von Petra Bonmassar und mir. Original Autoren: Francesco Bontempi, Annerley Emma, Gordon Giorgio Spagna, Pete Glenister, Michael Gaffey |
Ben Zucker
Jetzt erst Recht!
Producer (3 Songs), Mix (1 Song)
Künstler | Ben Zucker |
Album | Jetzt erst Recht! |
Jahr | 2021 |
Label | AIRFORCE1 / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer (3 Songs), Mix (1 Song) |
Charts | 1 4 5 |
"Bist du der Mensch", "So ein Mann" und "Deine Lügen machen süchtig" produziert mit Thorsten Brötzmann. |
Maite Kelly
Hello!
Producer, Mix (5 Songs)
Künstler | Maite Kelly |
Album | Hello! |
Jahr | 2021 |
Label | ELECTROLA / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix (5 Songs) |
Charts | 1 1 3 |
"Einfach Hello", "Was wäre wenn", "Für Gefühle kann man nichts", "Ist es denn zu spät" und "Du Schuft" zusammen produziert mit Thorsten Brötzmann. |
Ben Zucker
Bist du der Mensch
Producer, Mix
Künstler | Ben Zucker |
Single | Bist du der Mensch |
Jahr | 2021 |
Label | AIRFORCE1 / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix |
Zusammen produziert mit Thorsten Brötzmann |
Maite Kelly
Einfach Hello!
Producer, Mix
Künstler | Maite Kelly |
Single | Einfach Hello! |
Jahr | 2021 |
Label | ELECTROLA / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix |
Zusammen produziert mit Thorsten Brötzmann |
Bernhard Brink
Lieben und leben
Autor, Publisher (1 Song)
Künstler | Bernhard Brink |
Album | Lieben und leben |
Jahr | 2021 |
Label | Telamo |
Credit | Autor, Publisher (1 Song) |
Charts | 8 7 39 |
"Wieder laut und wieder frei" geschrieben von Petra Bonmassar, Robin Haefs, Roman Lüth. |
DJ Bobo
Greatest Hits (New Versions)
Autor (2 Songs)
Künstler | DJ Bobo |
Album | Greatest Hits (New Versions) |
Jahr | 2021 |
Label | Yes Music |
Credit | Autor (2 Songs) |
Charts | 6 16 |
Co-Autor bei "Superstar" und "Fiesta Loca". Originale von 2009 bzw. 2013 |
Nik P.
Seelenrausch
Producer, Mix (3 Songs)
Künstler | Nik P. |
Album | Seelenrausch |
Jahr | 2021 |
Label | ELECTROLA / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix (3 Songs) |
Charts | 4 10 |
Mit dir schlafen, Die Sterne stehen gut, Seite an Seite zusammen produziert mit Thorsten Brötzmann |
Schlagerkids
Vol. 1
Producer, Mix (4 Songs), Autor (1 song)
Künstler | Schlagerkids |
Album | Vol. 1 |
Jahr | 2021 |
Label | ELECTROLA / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix (4 Songs), Autor (1 song) |
Charts | 17 |
"Was für eine geile Zeit", "Regenbogenfarben", "Du bist im Herzen jung" und "Ein Stern" zusammen produziert mit Thorsten Brötzmann und Markus Rummel |
2020
Helene Fischer
Meine schönsten Momente Vol.1
Producer (2 Songs)
Künstler | Helene Fischer |
Album | Meine schönsten Momente Vol.1 |
Jahr | 2020 |
Label | POLYDOR / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer (2 Songs) |
Charts | 1 2 4 17 18 |
"Herzbeben" und "Regenbogenfarben" zusammen produziert mit Thorsten Brötzmann |
LAYRZ
Game of Love
Producer, Mix, Autor
Künstler | LAYRZ |
Single | Game of Love |
Jahr | 2020 |
Label | REDGREENYELLOW |
Credit | Producer, Mix, Autor |
Song geschrieben von Konrad Wissman, Gamper&Dadoni und Roman Lüth |
Tim Peters
So wie du
Producer, Mix
Künstler | Tim Peters |
Single | So wie du |
Jahr | 2020 |
Label | POLYDOR / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix |
Zusammen produziert mit Tim Peters und Thorsten Brötzmann |
DJ Ötzi
Leb!
Producer, Mix
Künstler | DJ Ötzi |
Single | Leb! |
Jahr | 2020 |
Label | ELECTROLA / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix |
Produziert mit Thorsten Brötzmann |
Jürgen Drews
Das Ultimative Jubiläums-Best-Of
Producer, Mix (4 Songs)
Künstler | Jürgen Drews |
Album | Das Ultimative Jubiläums-Best-Of |
Jahr | 2020 |
Label | Electrola / We love Music / Universal |
Credit | Producer, Mix (4 Songs) |
Charts | 8 |
"Irgendwann Irgendwo", "Ein Bett im Kornfeld", "Wieder alles im Griff" und "Am Ende dieser Zeit" produziert mit Thorsten Brötzmann |
Jürgen Drews & Ben Zucker
Ein Bett im Kornfeld
Producer, Mix
Künstler | Jürgen Drews & Ben Zucker |
Single | Ein Bett im Kornfeld |
Jahr | 2020 |
Label | ELECTROLA / WE LOVE MUSIC / UNIVERSAL |
Credit | Producer, Mix |
Produziert mit Thorsten Brötzmann |
Kerstin Ott
Ich muss dir was sagen (Platin Edition)
Producer, Mix (17 Songs), Autor (1 Song)
Künstler | Kerstin Ott |
Album | Ich muss dir was sagen (Platin Edition) |
Jahr | 2020 |
Label | POLYDOR / WE LOVE MUSIC / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix (17 Songs), Autor (1 Song) |
Charts | 2 6 6 |
Auszeichnungen | Platin Deutschland |
Produziert mit Thorsten Brötzmann |
Kerstin Ott
Schlaflos
Producer, Mix
Künstler | Kerstin Ott |
Single | Schlaflos |
Jahr | 2020 |
Label | POLYDOR / WE LOVE MUSIC / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix |
Produziert mit Thorsten Brötzmann |
Oonagh
Best Of
Producer (1 Song)
Künstler | Oonagh |
Album | Best Of |
Jahr | 2020 |
Label | AIRFORCE1 / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer (1 Song) |
Charts | 10 49 |
Kuliku Jana feat. Helene Fischer produziert mit Thorsten Brötzmann und Unik |
Sarah Zucker
Wo mein Herz ist
Producer, Mix (1 Song)
Künstler | Sarah Zucker |
Album | Wo mein Herz ist |
Jahr | 2020 |
Label | Airforce1 / Universal Music |
Credit | Producer, Mix (1 Song) |
Charts | 14 46 73 |
Ca va ca va produziert mit Thorsten Brötzmann und Eddy Pradelles |
Sarah Zucker
Ça Va Ça Va
Producer, Mix
Künstler | Sarah Zucker |
Single | Ça Va Ça Va |
Jahr | 2020 |
Label | Airforce1 / Universal Music |
Credit | Producer, Mix |
Produziert mit Thorsten Brötzmann, Eddy Pradelles |
Kerstin Ott
Ich muss dir was sagen
Producer, Mix
Künstler | Kerstin Ott |
Single | Ich muss dir was sagen |
Jahr | 2020 |
Label | Polydor / We love music / Universal Music |
Credit | Producer, Mix |
Produziert mit Thorsten Brötzmann |
Ben Zucker
Sommer der nie geht
Producer, Mix
Künstler | Ben Zucker |
Single | Sommer der nie geht |
Jahr | 2020 |
Label | Airforce1 / Universal Music |
Credit | Producer, Mix |
Zusammen produziert mit Thorsten Brötzmann |
Ben Zucker
Wer sagt das?! (Zugabe)
Producer, Mix (17 Songs), Autor (4 Songs)
Künstler | Ben Zucker |
Album | Wer sagt das?! (Zugabe) |
Jahr | 2020 |
Label | Airforce1 / Universal Music |
Credit | Producer, Mix (17 Songs), Autor (4 Songs) |
Charts | 1 5 8 |
Auszeichnungen | Platin D |
Komplettes Album produziert mit Thorsten Brötzmann. "Wer sagt das", "Genau jetzt", "Du haust mich um", "Du warst immer dabei" von mir mitgeschrieben. |
Feuerherz
1X2X3X
Producer, Mix
Künstler | Feuerherz |
Single | 1X2X3X |
Jahr | 2020 |
Label | ELECTROLA / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix |
Zusammen produziert mit Syndicate Music. |
Ben Zucker
Genau Jetzt
Künstler | Ben Zucker |
Single | Genau Jetzt |
Jahr | 2020 |
Label | AIRFORCE1 / UNIVERSAL MUSIC |
Produziert zusammen mit Thorsten Brötzmann. Song geschrieben von Lukas Hainer, Philipp Klemz, Thorsten Brötzmann & Roman Lüth |
Semino Rossi & Rosanna Rocci
Unbeschreiblich weiblich, ...
Producer, Mix, Recording
Künstler | Semino Rossi & Rosanna Rocci |
Single | Unbeschreiblich weiblich, ... |
Jahr | 2020 |
Label | Ariola / Sony Music |
Credit | Producer, Mix, Recording |
Produziert mit Thorsten Brötzmann. #1 Airplay konservativ Deutschland |
Kerstin Ott & Howard Carpendale
Wegen dir
Producer, Mix
Künstler | Kerstin Ott & Howard Carpendale |
Single | Wegen dir |
Jahr | 2020 |
Label | Polydor / |
Label | We love music / Universal Music |
Credit | Producer, Mix |
Produziert mit Thorsten Brötzmann |
Semino Rossi
So ist das Leben (Geschenk Edition)
Producer, Mix (16 Songs), Autor (1 Song)
Künstler | Semino Rossi |
Album | So ist das Leben (Geschenk Edition) |
Jahr | 2020 |
Label | Ariola / Sony Music |
Credit | Producer, Mix (16 Songs), Autor (1 Song) |
Charts | 1 1 2 |
Auszeichnungen | Gold Deutschland |
16 Songs produziert mit Thorsten Brötzmann. "Ein Leben lang" zusammen geschrieben mit Team Belgien |
2019
Emily Roberts, Pyke & Munoz, Stengaard
In this together
Producer, Mix (Single Mix)
Künstler | Emily Roberts, Pyke & Munoz, Stengaard |
Single | In this together |
Jahr | 2019 |
Label | RCA / Sony Music |
Credit | Producer, Mix (Single Mix) |
Produziert mit Thorsten Brötzman, Pyke & Munoz & Stengaard. Winner Best Music Production SAE Alumni Award 2020 |
Kerstin Ott
Ich muss dir was sagen
Producer, Mix (13 Songs), Autor (1 Song)
Künstler | Kerstin Ott |
Album | Ich muss dir was sagen |
Jahr | 2019 |
Label | Polydor / Universal Music |
Credit | Producer, Mix (13 Songs), Autor (1 Song) |
Charts | 2 6 6 |
Auszeichnungen | 2 fach Platin D |
13 Songs produziert mit Thorsten Brötzmann. "Und sie träumt" geschrieben von Kerstin Ott, Lukas Hainer, Thorsten Brötzmann, Roman Lüth |
Ben Zucker
Mein Berlin
Producer, Mix
Künstler | Ben Zucker |
Single | Mein Berlin |
Jahr | 2019 |
Label | AIRFORCE1 / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix |
Produziert mit Thorsten Brötzmann |
Ben Zucker
Wir lieben uns wieder
Producer, Mix
Künstler | Ben Zucker |
Single | Wir lieben uns wieder |
Jahr | 2019 |
Label | AIRFORCE1 / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix |
Produziert mit Thorsten Brötzmann |
AS EUPEN
Wir sind da - on est la
Mix
Künstler | AS EUPEN |
Single | Wir sind da - on est la |
Jahr | 2019 |
Label | SPINNUP |
Credit | Mix |
Vereinshymne |
Sandy Wagner
Jaqueline
Producer, Mix
Künstler | Sandy Wagner |
Single | Jaqueline |
Jahr | 2019 |
Label | XTREME SOUND |
Credit | Producer, Mix |
Geschrieben von Tim Peters, Alexander Scholz, Roman Lüth |
Oonagh
Eine neue Zeit
Producer, Mix (3 Songs)
Künstler | Oonagh |
Album | Eine neue Zeit |
Jahr | 2019 |
Label | AIRFORCE1 / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix (3 Songs) |
Charts | 4 11 35 |
"Kuliko Jana", "Reines Herz" und "Noch immer hier" produziert mit Thorsten Brötzmann |
Feuerherz
Vier
Producer, Mix (1 Song)
Künstler | Feuerherz |
Album | Vier |
Jahr | 2019 |
Label | ELECTROLA / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix (1 Song) |
Charts | 6 17 21 |
1x 2x 3x produziert mit Syndicate Music |
Semino Rossi
So ist das Leben
Producer, Mix (13 Songs), Autor (1 Song)
Künstler | Semino Rossi |
Album | So ist das Leben |
Jahr | 2019 |
Label | Ariola / Sony Music |
Credit | Producer, Mix (13 Songs), Autor (1 Song) |
Charts | 1 1 2 7 |
Auszeichnungen | Gold D |
13 Songs produziert mit Thorsten Brötzmann. "Ein leben lang" geschrieben mit Team Belgien |
Ben Zucker
Wer sagt das?!
Producer + Mix (13 Songs), Autor (3 Songs)
Künstler | Ben Zucker |
Album | Wer sagt das?! |
Jahr | 2019 |
Label | AIRFORCE1 / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer + Mix (13 Songs), Autor (3 Songs) |
Charts | 3 5 8 |
Auszeichnungen | Platin D |
Komplettes Album produziert mit Thorsten Brötzmann. "Wer sagt das", "Genau jetzt", "Du haust mich um", "Du warst immer dabei" von mir mitgeschrieben. |
Oonagh
Kuliko Jana - Eine neue Zeit
Producer, Mix
Künstler | Oonagh |
Single | Kuliko Jana - Eine neue Zeit |
Jahr | 2019 |
Label | AIRFORCE1 / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix |
Produziert mit Thorsten Brötzmann und Unik |
Semino Rossi
Hola, Hola...
Producer, Mix
Künstler | Semino Rossi |
Single | Hola, Hola... |
Jahr | 2019 |
Label | Ariola / Sony Music |
Credit | Producer, Mix |
Produziert mit Thorsten Brötzmann |
Jan Perdu
Ich kann es nicht allein
Producer, Mix
Künstler | Jan Perdu |
Single | Ich kann es nicht allein |
Jahr | 2019 |
Label | WARNER MUSIC |
Credit | Producer, Mix |
Zusammen produziert mit Berry Audenaerd |
Scholl Care Hymne
TV Spot
Producer, Autor
Künstler | Scholl Care Hymne |
Single | TV Spot |
Jahr | 2019 |
Credit | Producer, Autor |
TV Spot in Europa, Australien und Ozeanien |
Ben Zucker
Wer sagt das?!
Producer, Mix, Autor
Künstler | Ben Zucker |
Single | Wer sagt das?! |
Jahr | 2019 |
Label | AIRFORCE1 / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix, Autor |
Produziert mit Thorsten Brötzmann. Geschrieben von Lukas Hainer, Philipp Klemz, Ben Zucker, Thorsten Brötzmann und Roman Lüth |
Semino Rossi
Das verflixte 7. Jahr
Producer, Mix
Künstler | Semino Rossi |
Single | Das verflixte 7. Jahr |
Jahr | 2019 |
Label | Ariola / Sony Music |
Credit | Producer, Mix |
Produziert mit Thorsten Brötzmann |
2018
Kerstin Ott & Helene Fischer
Regenbogenfarben
Producer, Mix
Künstler | Kerstin Ott & Helene Fischer |
Single | Regenbogenfarben |
Jahr | 2018 |
Label | POLYDOR / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix |
Charts | 20 |
Auszeichnungen | Gold D |
Produziert mit Thorsten Brötzmann |
Thomas Anders
Ewig mit dir
Autor
Künstler | Thomas Anders |
Album | Ewig mit dir |
Jahr | 2018 |
Label | WARNER MUSIC |
Credit | Autor |
Charts | 12 30 60 |
"Viva la Vida" zusammen geschrieben mit Florian Sczesny, Peter Trevisan |
Michelle & Matthias Reim
Nicht verdient
Producer, Mix
Künstler | Michelle & Matthias Reim |
Single | Nicht verdient |
Jahr | 2018 |
Label | POLYDOR / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix |
Charts | 84 94 |
zusammen produziert mit Thorsten Brötzmann |
Claudio Capéo
Claudio Capéo (Edition mondiale)
Producer, Mix (2 Songs)
Künstler | Claudio Capéo |
Album | Claudio Capéo (Edition mondiale) |
Jahr | 2018 |
Label | AIRFORCE1 / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix (2 Songs) |
Ca va ca va und noch ein anderer Song produziert mit Thorsten Brötzmann und Eddy Pradelle |
Claudio Capéo ft. Ben Zucker
Ça Va Ça Va
Producer, Mix
Künstler | Claudio Capéo ft. Ben Zucker |
Single | Ça Va Ça Va |
Jahr | 2018 |
Label | AIRFORCE1 / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer, Mix |
Produziert mit Thorsten Brötzmann und Eddy Pradelles |
Kerstin Ott
Mut zur Katastrophe
Producer (14 Songs), Autor (4 Songs), Mix (16 Songs)
Künstler | Kerstin Ott |
Album | Mut zur Katastrophe |
Jahr | 2018 |
Label | POLYDOR / UNIVERSAL MUSIC |
Credit | Producer (14 Songs), Autor (4 Songs), Mix (16 Songs) |
Charts | 3 9 14 |
Auszeichnungen | Platin D |
14 Songs produziert mit Thorsten Brötzmann. Bei 4 Songs Autor |
Kerstin Ott
Regenbogenfarben
Producer, Mix
Künstler | Kerstin Ott |
Single | Regenbogenfarben |
Jahr | 2018 |
